
1,5m 범위 Simplex-Multimode-OM4-SC/PC-SC/PC-Glasfaser-Patchkabel
설명
기본정보
| 모델 번호. | SC/PC-SC/PC MM-OM4 패치 케이블 |
| 벽난로 재료 | PVC/LSZH |
| 밖으로 | 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm |
| 특징 | 단순 |
| 운송 패키지 | 1개 조각/가방 |
| 사양 | CE; RoHS; ISO |
| 등록 상표 | 데이타이 |
| 기원 | 중국 정장(鄭江) |
| 생산 능력 | 달 당 800,000 조각 |
상품 설명
설명광섬유 패치 케이블, SC/PC - SC/PC 커넥터, Simplex MM(다중 모드), OM4 광섬유는 선택 사항, 단일 코어, 외부 직경: Ф0.9mm/2.0mm/3.0mm. 광섬유 케이블은 선택 사항입니다. 재킷 재질: PVC 또는 LSZH는 선택 사항입니다. 길이: 1.5m, 2m, 3m...는 선택 사항입니다.
형질
⊙높은 반사 손실: ≥ 50dB
⊙낮은 삽입 손실: ≤ 0.3 dB
⊙호환성 및 진동: ≤ 0.2 dB
⊙작동온도 : -40 ~ 75°C
⊙보관온도 : -40~85°C
애플리케이션
⊙로칼레스 링네츠
⊙광섬유센서
⊙광섬유 케이블 테스트 장비
⊙Glasfaser-통신 시스템
⊙FTTH, LAN, PON 및 광 CATV 사양
매개변수 | 단위 | FC, SC, LC/팬저페이저 드리다 | ST,MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
에스엠 | MM | 에스엠 | MM | 에스엠 | MM | 에스엠 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
삽입 손실 (전형적인) | 데시벨 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
반사 손실 | 데시벨 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
작동 파장 | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
호환성 | 데시벨 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
진동 | 데시벨 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
작동 온도 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
보관온도 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
케이블 직경 | mm | 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm | 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm | 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm | 0,9mm, 3,0mm | ||||||||





Q3:What's your payment terms?Re: 30% in advance, and 70% before shipment.Q4:What's the payent method?Re: We accpet T/T, Western Union, Paypal.Q5:How to ship the items to me?Re: Courier (DHL , TNT , FEDEX , UPS , EMS ) , By Air, By Sea are available.
당사 연락처





